Tudo Especial é um site de conteúdo editorial e informativo acessível por meio do endereço tudoespecial.com, denominado nesta página como “site”.
Como forma de transparência, abaixo estão informações importantes sobre sua privacidade quando você este site:
Publicidade
Usamos empresas de publicidade de terceiros para veicular anúncios durante a sua visita ao nosso site.
Essas empresas podem usar informações (que não incluem o seu nome, endereço, endereço de e-mail ou número de telefone) sobre suas visitas a este e a outros websites a fim de exibir anúncios relacionados a produtos e serviços de seu interesse.
Para obter mais informações sobre essa prática e saber como impedir que as empresas utilizem esses dados, clique aqui.
Cookies
O Google faz uso do novo DART cookie para mostrar anúncios baseados nos seus interesses e na sua visita a este site e a outros sites também, sendo ele fornecedor de terceiros, também utiliza cookies para exibir anúncios.
Visitando esta página você pode entender como o Google utiliza as informações coletadas.
Você poderá aprender mais sobre os cookies DART e até como desabilitá-los visitando a Política de privacidade da rede de conteúdo e dos anúncios do Google.
O site também utiliza anúncios servidos pela empresa Ezoic e a qualquer momento você pode redefinir as suas configurações de consentimentos e privacidade clicando aqui.
O que são cookies?
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seu computador (ou outro dispositivo conectado à internet, como smartphones ou tablets) quando você visita uma página deste site.Um cookie geralmente contém o nome do site que o originou, o “tempo de vida” do cookie (ou seja, por quanto tempo permanecerá em seu dispositivo) e um valor, que geralmente é um número único gerado aleatoriamente.
Para que utilizamos os cookies?
Utilizamos cookies para facilitar o uso e melhor adaptar as nossas páginas aos seus interesses e necessidades. Os cookies também podem ser utilizados para ajudar a acelerar suas atividades e experiências futuras em nossas páginas.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas anônimas e agregadas que nos permitem entender como as pessoas utilizam nossas páginas e para nos ajudar a melhorar suas estruturas e conteúdos. Não podemos identificá-lo pessoalmente através dessas informações.
Através do Relatório de informações demográficas e interesses do Google Analytics, dados demográficos (sexo, idade e preferências) serão coletados estatística e anonimamente.
Os dados coletados refletem na exibição de anúncio mais relevantes. Isto também nos possibilita conhecer melhor nosso público e aprimorar o nosso conteúdo.
Como desativar os cookies nos principais navegadores?
O utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu equipamento, mediante a configuração das opções do seu navegador de internet. Caso os bloqueie, é possível que certos serviços que deles necessitam não estejam disponíveis para utilização.
A seguir, indicamos os links onde o utilizador pode encontrar informação sobre como ativar as suas preferências nos principais navegadores:
Comentários
Quando os visitantes deixam comentários no site, coletamos os dados mostrados no formulário de comentários, além do endereço de IP e de dados do navegador do visitante, para auxiliar na detecção de spam.
Uma sequência anonimizada de caracteres criada a partir do seu e-mail (também chamada de hash) poderá ser enviada para o Gravatar para verificar se você usa o serviço. A política de privacidade do Gravatar está disponível aqui: https://automattic.com/privacy/. Depois da aprovação do seu comentário, a foto do seu perfil fica visível publicamente junto de seu comentário.
Mídia
Se você envia imagens para o site, evite enviar as que contenham dados de localização incorporados (EXIF GPS). Visitantes podem baixar estas imagens do site e extrair delas seus dados de localização.
Formulários de contato
Ao deixar um comentário no site, você poderá optar por salvar seu nome, e-mail e site nos cookies. Isso visa seu conforto, assim você não precisará preencher seus dados novamente quando fizer outro comentário. Estes cookies duram um ano.
Se você tem uma conta e acessa este site, um cookie temporário será criado para determinar se seu navegador aceita cookies. Ele não contém nenhum dado pessoal e será descartado quando você fechar seu navegador.
Quando você acessa sua conta no site, também criamos vários cookies para salvar os dados da sua conta e suas escolhas de exibição de tela. Cookies de login são mantidos por dois dias e cookies de opções de tela por um ano. Se você selecionar “Lembrar-me”, seu acesso será mantido por duas semanas. Se você se desconectar da sua conta, os cookies de login serão removidos.
Se você editar ou publicar um artigo, um cookie adicional será salvo no seu navegador. Este cookie não inclui nenhum dado pessoal e simplesmente indica o ID do post referente ao artigo que você acabou de editar. Ele expira depois de 1 dia.
Mídia incorporada de outros sites
Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens, artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma forma como se o visitante estivesse visitando o outro site.
Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicionar de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site.
Programa de Afiliados
Participamos dos programas de afiliados das empresas Aliexpress, Hotmart, Eduzz e Monetizze e recebemos compensação financeira para indicar produtos e serviços vinculados a esses programas.
As indicações sempre são feitas de boa fé na esperança que estes serviços e produtos sejam úteis para os nossos leitores, mas lembre-se que os serviços e produtos são fornecidos e entregues por terceiros.
Nossa relação com estas empresas se restringe a um programa de afiliados, e não assumimos qualquer responsabilidade pelo produto ou serviço prestado por nenhuma destas empresas.
O site participa do Programa de Associados da Amazon, um serviço de intermediação entre a Amazon e os clientes, que remunera a inclusão de links para o site da Amazon e os sites afiliados.
Como associado da Amazon, o site recebe comissões por compras qualificadas.
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
tudoespecial.com ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
__utmt_f | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. | |
PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. | |
__smToken | Necessary | Used by Sumo widgets to track whether the visitor is logged in or not. | |
cf_use_ob | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
__cfduid | Necessary | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | |
__utmt_e | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
cookieconsent_dismissed | Necessary | Used to track closure of a cookie consent dialog. | |
session_depth | Necessary | Used to track the number of pages you visit in a session on this site. | |
cf_ob_info | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
__utmt | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Preferences | Used to track activity related to embeded YoutTube videos | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | | |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
__qca | Statistics | Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. | |
__utmc | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
_ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
_gat | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__utmb | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
__utma | Statistics | Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. | |
_gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
__utmz | Statistics | Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. | |
__utmd | Statistics | Used by Google Analytics to track your activity on a website. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
__utmv | Statistics | Used to store visitor-level custom variable data in Google Analytics. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
__gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. | |
cto_lwid | Marketing | Used by the ad network, Criteo. | |
cto_sid | Marketing | Used by the ad network criteo to track your activity during your browser session. | |
bfp_sn_pl | Marketing | Used to track your browsing activity across multiple websites. | |
bfp_sn_rf_8b2087b102c9e3e5ffed1c1478ed8b78 | Marketing | Used to track your browsing activity across multiple websites. | |
bafp | Marketing | Used to track your browsing activity across multiple websites. | |
__lnkrntdmcvrd | Marketing | | |
cto_idcpy | Marketing | Used by the ad network, Criteo. | |
_ym_uid | Marketing | Used by Ad Company Yandex Metrica to identify users. | |
cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads. | |
_sm_au | Marketing | Used by Google Adwords to retarget ads to users. | |
DigiTrust.v1.identity | Marketing | Used by online marketers to identify individual users online. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
Rakuten Marketing LLC | | |
Fyber | | |
Integral Ad Science, Inc. | | |
BeOp | | |
Avantis Video Ltd | | |
Sitewit Corp | | |
Ogury Ltd. | | |
Livewrapped AB | | |
Ein Rad AB | | |
AuDigent | | |
AirGrid LTD | | |
Delta Projects AB | | |
Lucid Holdings, LLC | | |
IVO Media Ltd | | |
twiago GmbH | | |
SunMedia | | |
DistroScale, Inc. | | |
Scattered sp. z o.o. | | |
Bombora Inc. | | |
InsurAds Technologies SA. | | |
Adserve.zone / Artworx AS | | |
Spoods GmbH | | |
C WIRE AG | | |
MADVERTISE MEDIA | | |
Gamoshi Ltd | | |
THE LINEA 1 MKT SL | | |
PREQUEL INTERNET TRADING LTD. | | |
ShowHeroes SRL | | |
Listonic Sp. z o.o. | | |
Criteo SA | | |
Seedtag Advertising S.L | | |
Adevinta Spain S.L.U. | | |
Publisher First, Inc. | | |
NAG SA | | |
NEURAL.ONE | | |
Alliance Gravity Data Media | | |
Sirdata Cookieless | | |
EXADS | | |
Netpoint Media GmbH | | |
Pressboard Media Inc | | |
Live Data Solutions SL | | |
First-id | | |
Adform A/S | | |
LiveIntent Inc. | | |
Mirando GmbH & Co KG | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
Madington | | |
ADMAX | | |
Adxperience SAS | | |
SpotX, Inc | | |
Flexoffers.com, LLC | | |
Mars Media Group | | |
onlineumfragen.com GmbH | | |
Opera Software Ireland Limited | | |
A.Mob | | |
Onesoon Limited t/a Adalyser | | |
Brandhouse/Subsero A/S | | |
DEFINE MEDIA GMBH | | |
Cazamba Serviços de Internet Ltda | | |
KÖNIGSTEINER digital GmbH | | |
Dentsu London Limited | | |
Unblockia SL | | |
Dianomi PLC | | |
VLYBY Digital GmbH | | |
Showheroes SE | | |
Ask Locala | | |
Near Intelligence | | |
Nativo, Inc. | | |
ADWAYS SAS | | |
Webgains GmbH | | |
AdSpirit GmbH | | |
Adex (Virtual Minds GmbH) | | |
Wagawin GmbH | | |
Italiaonline S.p.A. | | |
IPONWEB GmbH | | |
Bidtellect, Inc | | |
Kargo Global Inc. | | |
Playhill Limited | | |
Holid AB | | |
Media.net Advertising FZ-LLC | | |
remerge GmbH | | |
Teavaro | | |
Next Millennium Media INC | | |
advanced store GmbH | | |
TrueData Solutions, Inc. | | |
MyTraffic | | |
Appier PTE Ltd | | |
RevJet | | |
OnProspects Ltd | | |
Natexo Spain | | |
Adssets AB | | |
Ermes | | |
OneFootball GmbH | | |
Kameleoon SAS | | |
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom) | | |
WebMedia | | |
Bannerflow AB | | |
Keymantics | | |
Alkimi | | |
Opt Out Advertising B.V. | | |
dpa-infocom GmbH | | |
Quadrant Global Pte Ltd | | |
Refine Direct Srl | | |
adbalancer Werbeagentur GmbH | | |
SoundCast | | |
Brand Advance Ltd | | |
Threedium | | |
adWMG | | |
GumGum, Inc. | | |
Audience Solutions S.A. | | |
Axiom Media Connect | | |
digidip GmbH | | |
INIS sp. zo.o. | | |
ETARGET SE | | |
33Across | | |
Rezonence Limited | | |
INFINIA MOBILE S.L. | | |
AdsWizz Inc. | | |
Marfeel Solutions, SL | | |
Gamesight Inc | | |
Underdog Media LLC | | |
Kairion GmbH | | |
Quantyoo GmbH & Co. KG | | |
PulsePoint, Inc. | | |
NEXD | | |
Yahoo EMEA Limited | | |
BSmartData GmbH | | |
GeoProve Limited | | |
YouGov | | |
Good-Loop Ltd | | |
Yieldlab (Virtual Minds GmbH) | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
EMX Digital, Inc. | | |
Open Web Technologies Ltd | | |
AAX LLC | | |
MiQ Digital Ltd | | |
Yieldlove GmbH | | |
Next Media SRL | | |
Dailymotion SA | | |
Prebid.org | | |
LoopMe Limited | | |
Newsroom AI Ltd | | |
Agate Systems Limited | | |
ShinyStat S.p.a. | | |
OnAudience Ltd | | |
mediarithmics SAS | | |
TMT Digital Inc | | |
Bababam | | |
BIDSWITCH GmbH | | |
YOC AG | | |
Kubient Inc. | | |
REMAILME | | |
MOOT TECHNOLOGY LTD | | |
MetrixLab Nederland B.V. | | |
Hashtag Labs Inc. | | |
ID Ward Ltd | | |
CentralNic Poland sp. z o.o. | | |
AdServing Factory srl | | |
Gamned | | |
Mobsuccess | | |
Cint AB | | |
Hillside (Sports) GP Limited | | |
OpenX | | |
Crimtan Holdings Limited | | |
Relay42 Netherlands B.V. | | |
Ad Alliance GmbH | | |
Simplifi Holdings Inc | | |
LiquidM Technology GmbH | | |
zeotap GmbH | | |
Samba TV UK Limited | | |
Frameplay Corporation | | |
Aarki, Inc. | | |
HyperTV Inc. | | |
Pinpoll GmbH | | |
BidTheatre AB | | |
Dynata LLC | | |
A Million Ads | | |
Mindlytix SAS | | |
Onnetwork Sp. z o.o. | | |
Skaze | | |
PubMatic, Inc | | |
Salesforce.com, Inc. | | |
Salestring ApS | | |
Triton Digital Canada Inc. | | |
Kayzen | | |
Playwire LLC | | |
2KDirect, Inc. (dba iPromote) | | |
The Reach Group GmbH | | |
B2B Media Group GmbH | | |
Content Ignite | | |
GeoEdge | | |
Hurra Communications GmbH | | |
Comcast International France SAS | | |
ViewPay | | |
Google Advertising Products | | |
Quantcast | | |
ADARA MEDIA UNLIMITED | | |
Beachfront Media LLC | | |
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind | | |
Adsolutions BV | | |
Between Exchange | | |
Betgenius Ltd | | |
Targetspot Belgium SPRL | | |
WebAds B.V | | |
3Q nexx GmbH | | |
Active Agent (Virtual Minds GmbH) | | |
McCann Discipline LTD | | |
Jampp LTD | | |
Aniview LTD | | |
LinkedIn Ireland Unlimited Company | | |
plista GmbH | | |
One Tech Group GmbH | | |
TargetVideo GmbH | | |
freenet DLS GmbH | | |
Nielsen Media Research Ltd. | | |
Sizmek by Amazon | | |
Inskin Media LTD | | |
Dataseat Ltd | | |
Quality Media Network GmbH | | |
BYTEDANCE PTE. LTD. | | |
Epsilon | | |
Strossle International AB | | |
EXOCLICK, S.L. | | |
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP) | | |
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
XAD spoteffects GmbH | | |
Synamedia | | |
NextRoll, Inc. | | |
Publicis Media GmbH | | |
Eulerian Technologies | | |
Justtag Sp. z o.o. | | |
vitrado GmbH | | |
Snigel Web Services Limited | | |
Mobilewalla, Inc. | | |
Vidazoo Ltd | | |
Zemanta Inc. | | |
ADYOULIKE SA | | |
Habu | | |
Sonobi, Inc | | |
BidMachine Inc. | | |
GADSME | | |
Adlane LTD | | |
InMobi Pte Ltd | | |
Telecoming S.A. | | |
INVIDI technologies AB | | |
MobileFuse LLC | | |
PIA Advertising GmbH | | |
Tri-table Sp. z o.o. | | |
Adtelligent Inc. | | |
Euvic 360e-com Sp. z o.o. | | |
Pubfinity LLC | | |
Nativery Srl | | |
BCOVERY SAS | | |
Xandr, Inc. | | |
Bmind a Sales Maker Company, S.L. | | |
Localsensor B.V. | | |
Adelaide Metrics Inc | | |
Evorra Ltd | | |
adbility media GmbH | | |
Wunderkind Corporation | | |
Seeding Alliance GmbH | | |
Innovid LLC | | |
Arcspire Limited | | |
Automattic Ads | | |
Dynamic 1001 GmbH | | |
Avocet Systems Limited | | |
MEDIAMETRIE | | |
Allegro sp. z o.o. | | |
SPACE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA | | |
SMADEX, S.L.U. | | |
Oracle Advertising | | |
Triapodi Ltd. | | |
Outbrain UK Ltd | | |
Polar Mobile Group Inc. | | |
Axel Springer Teaser Ad GmbH | | |
QUARTER MEDIA GmbH | | |
Extreme Reach, Inc | | |
AdInMo LTD | | |
The Kantar Group Limited | | |
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L. | | |
Alphalyr SAS | | |
Traffective GmbH | | |
Vidcrunch LLC | | |
Lotame Solutions, inc | | |
Samsung Ads | | |
Welect GmbH | | |
giosg.com Oy | | |
Airnow Media Ltd | | |
Fifty Technology Limited | | |
Jivox Corporation | | |
netzeffekt GmbH | | |
usemax advertisement (Emego GmbH) | | |
CHEQ AI TECHNOLOGIES | | |
42 Ads GmbH | | |
CleverPush GmbH | | |
Azerion Holding B.V. | | |
iPROM | | |
crossvertise GmbH | | |
Anteriad, LLC | | |
Mediavine, Inc. | | |
CIBLECLIC | | |
CASTOOLA D.O.O. | | |
TOPBOX Inc. | | |
Marfeel Solutions, SL (Compass) | | |
Online Solution | | |
GfK SE | | |
Doceree UK Limited | | |
Verasity Limited | | |
Arpeely Ltd. | | |
Emerse Sverige AB | | |
Opinary GmbH | | |
MARKETPERF CORP | | |
Digital Squad | | |
Samba TV, Inc. | | |
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
Disqus | | |
NoBid, Inc. | | |
Microsoft Advertising | | |
Bucksense Inc | | |
AddApptr GmbH | | |
AdElement Media Solutions Pvt Ltd | | |
Roq.ad Inc. | | |
BeeswaxIO Corporation | | |
Amazon Advertising | | |
Smart Traffik | | |
Leadoo Marketing Technologies Ltd | | |
LightBox TV | | |
StackAdapt | | |
Stream Eye OOD | | |
EDGE NPD Sp. z o.o. | | |
THE NEWCO S.R.L. | | |
Truvid Inc. | | |
Insticator, Inc. | | |
Footballco Media Limited | | |
Mediasmart Mobile S.L. | | |
Liftoff Mobile, Inc. | | |
SPORTORITY UK LTD | | |
Convo Ink | | |
